
ランキング応援うれしいです!ありがとうございます🙇♂️
Xのフォローも待ってます!
Follow @gyoraidou
広島東洋カープの歴史を振り返るとNPBタイトルとは単なる個人成績ではなく、その時代ごとの誇りそのものだ。
山本浩二・衣笠祥雄・外木場義郎・北別府学・大野豊らが築いた「赤ヘル野球」の系譜は
前田健太・鈴木誠也・大瀬良大地へと受け継がれ
令和のいまは小園海斗や島内颯太郎のような新しい主役がその続き闘いを記しはじめている。
レジェンド選手が灯した火は決して消えていない。
次の首位打者・ホームラン王、最多勝そしてノーヒットノーラン
その候補は、もうマツダスタジアムのグラウンドと由宇にいるはずだ。
カープファンの楽しみは思い出を語ることだけじゃない。
未来のタイトルホルダーを、きょうから一緒に育てていけるところにあるんじゃないだろうか。
広島東洋カープ打撃部門歴代タイトル獲得選手(トリプルスリー)
| 年度 | 選手名 | 獲得タイトル | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1953 | 金山次郎 | 最多盗塁 | 58個 |
| 1962 | 森永勝治 | 首位打者 | .307 |
| 1964 | 古葉竹識 | 最多盗塁 | 57個 |
| 1968 | 古葉竹識 | 最多盗塁 | 39個 |
| 1972 | 衣笠祥雄 | 最多安打 | 147本 |
| 1975 | 大下剛史 | 最多盗塁 | 44個 |
| 1975 | 山本浩二 | 首位打者 | .319 |
| 1976 | 衣笠祥雄 | 最多盗塁 | 31個 |
| 1978 | 山本浩二 | 最多本塁打 | 44本 |
| 1978 | 水谷実雄 | 首位打者 | .348 |
| 1979 | 山本浩二 | 最多打点、最多出塁数 | 113打点、220 |
| 1979 | 高橋慶彦 | 最多盗塁 | 55個 |
| 1980 | 山本浩二 | 最多本塁打、最多打点、最多出塁数 | 44本、112打点、240 |
| 1980 | 高橋慶彦 | 最多安打、最多盗塁 | 169本、38個 |
| 1981 | J.ライトル | 最多安打 | 157本 |
| 1981 | 山本浩二 | 最多本塁打、最多打点 | 43本、103打点 |
| 1983 | 山本浩二 | 最多本塁打、最多出塁数 | 36本、234 |
| 1984 | 衣笠祥雄 | 最多打点 | 102打点 |
| 1985 | 高橋慶彦 | 最多盗塁 | 73個 |
| 1987 | ランス | 最多本塁打 | 39本 |
| 1987 | 正田耕三 | 首位打者 | .333 |
| 1988 | 正田耕三 | 首位打者 | .340 |
| 1989 | 正田耕三 | 最多盗塁 | 34個 |
| 1990 | 野村謙二郎 | 最多盗塁 | 33個 |
| 1991 | 野村謙二郎 | 最多安打、最多盗塁 | 170本、31個 |
| 1993 | 江藤智 | 最多本塁打 | 34本 |
| 1994 | 野村謙二郎 | 最多安打、最多盗塁 | 169本、37個 |
| 1995 | 江藤智 | 最多本塁打、最多打点 | 39本、106打点 |
| 1995 | 緒方孝市 | 最多盗塁 | 47個 |
| 1995 | 野村謙二郎 | 最多安打、トリプルスリー達成 | 173本、.315、32本塁打、30盗塁 |
| 1996 | ロペス | 最多打点 | 109打点 |
| 1996 | 江藤智 | 最高出塁率 | .431 |
| 1996 | 緒方孝市 | 最多盗塁 | 50個 |
| 1997 | ロペス | 最多打点、最多安打 | 112打点、170本 |
| 1997 | 緒方孝市 | 最多盗塁 | 49個 |
| 2000 | 金本知憲 | トリプルスリー達成 | .315、30本塁打、30盗塁 |
| 2004 | ラロッカ | 最高出塁率 | .425 |
| 2004 | 嶋重宣 | 首位打者、最多安打 | .337、189本 |
| 2005 | 新井貴浩 | 最多本塁打 | 43本 |
| 2010 | 梵英心 | 最多盗塁 | 43個 |
| 2013 | 丸佳浩 | 最多盗塁 | 29個 |
| 2014 | エルドレッド | 最多本塁打 | 37本 |
| 2016 | 菊池涼介 | 最多安打 | 181本 |
| 2017 | 丸佳浩 | 最多安打 | 171本 |
| 2017 | 田中広輔 | 最多盗塁、最高出塁率 | 35個、.398 |
| 2018 | 丸佳浩 | 最高出塁率 | .468 |
| 2019 | 鈴木誠也 | 首位打者、最高出塁率 | .335、.453 |
| 2021 | 鈴木誠也 | 首位打者、最高出塁率 | .317、.433 |
| 2025 | 小園海斗 | 首位打者、最高出塁率 | .309、.365 |
広島東洋カープ投手部門 歴代タイトル獲得選手(沢村賞・ノーヒットノーラン)
| 1955 | 長谷川良平 | 最多勝利 | 30勝 | |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | 外木場義郎 | ノーヒットノーラン | – | 10月2日 対阪神戦で達成 |
| 1968 | 外木場義郎 | 最優秀防御率、沢村賞、完全試合 | 1.94 | 9月14日 対大洋戦で完全試合(ノーヒットノーラン)達成 |
| 1971 | 藤本和宏 | 最優秀防御率、ノーヒットノーラン | 1.71 | 8月19日 対中日戦で達成 |
| 1972 | 外木場義郎 | ノーヒットノーラン | – | 4月29日 対巨人戦で達成 |
| 1974 | 金城基泰 | 最多勝利、最多奪三振 | 20勝、207奪三振 | ※1990年まで最多奪三振は連盟表彰なし |
| 1975 | 外木場義郎 | 最多勝利、最多奪三振、沢村賞 | 20勝、193奪三振、- | ※1990年まで最多奪三振は連盟表彰なし |
| 1976 | 池谷公二郎 | 最多勝利、最多奪三振、沢村賞 | 20勝、207奪三振、- | ※1990年まで最多奪三振は連盟表彰なし |
| 1977 | 池谷公二郎 | 最多奪三振 | 176奪三振 | ※1990年まで最多奪三振は連盟表彰なし |
| 1977 | 高橋里志 | 最多勝利 | 20勝 | |
| 1979 | 江夏豊 | 最多セーブ投手 | 31SP(22セーブ) | 当時のタイトル名は「最優秀救援投手」 |
| 1980 | 江夏豊 | 最多セーブ投手 | 30SP(21セーブ) | 当時のタイトル名は「最優秀救援投手」 |
| 1980 | 福士敬章 | 最高勝率 | .714 | |
| 1982 | 北別府学 | 最多勝利、沢村賞 | 20勝 | |
| 1983 | 津田恒実 | 最高勝率 | .750 | |
| 1984 | 小林誠二 | 最優秀防御率 | 2.20 | |
| 1985 | 北別府学 | 最高勝率 | .727 | |
| 1986 | 北別府学 | 最優秀防御率、最多勝利、最高勝率、沢村賞 | 2.43、18勝、.818 | 投手三冠、沢村賞 |
| 1987 | 川口和久 | 最多奪三振 | 184奪三振 | ※1990年まで最多奪三振は連盟表彰なし |
| 1987 | 川端順 | 最高勝率 | .833 | |
| 1988 | 大野豊 | 最優秀防御率、沢村賞 | 1.70 | |
| 1989 | 川口和久 | 最多奪三振 | 192奪三振 | ※1990年まで最多奪三振は連盟表彰なし |
| 1989 | 津田恒実 | 最多セーブ投手 | 40SP(28セーブ) | 当時のタイトル名は「最優秀救援投手」 |
| 1991 | 佐々岡真司 | 最優秀防御率、最多勝利、沢村賞 | 2.44、17勝、- | |
| 1991 | 大野豊 | 最多セーブ投手 | 32SP(26セーブ) | 当時のタイトル名は「最優秀救援投手」 |
| 1991 | 北別府学 | 最高勝率 | .733 | |
| 1991 | 川口和久 | 最多奪三振 | 230奪三振 | この年よりセ・リーグでも公式タイトル化 |
| 1994 | 紀藤真琴 | 最高勝率 | .762 | |
| 1997 | 大野豊 | 最優秀防御率 | 2.85 | |
| 1999 | 佐々岡真司 | ノーヒットノーラン | 5月8日 対中日戦で達成 | |
| 2005 | 黒田博樹 | 最多勝利 | 15勝 | |
| 2006 | 黒田博樹 | 最優秀防御率 | 1.85 | |
| 2008 | ルイス | 最多奪三振 | 183奪三振 | |
| 2009 | ルイス | 最多奪三振 | 186奪三振 | |
| 2010 | 前田健太 | 最優秀防御率、最多勝利、最多奪三振、沢村賞 | 2.21、15勝、174奪三振 | 投手三冠、沢村賞 |
| 2011 | 前田健太 | 最多奪三振 | 192奪三振 | |
| 2012 | 前田健太 | 最優秀防御率、ノーヒットノーラン | 1.53 | 4月6日 対DeNA戦で達成 |
| 2013 | 前田健太 | 最優秀防御率 | 2.10 | |
| 2015 | ジョンソン | 最優秀防御率 | 1.85 | |
| 2015 | 前田健太 | 最多勝利、沢村賞 | 15勝 | |
| 2016 | ジョンソン | 沢村賞 | 沢村賞 | |
| 2016 | 野村祐輔 | 最多勝利、最高勝率 | 16勝、.842 | |
| 2017 | 薮田和樹 | 最高勝率 | .833 | |
| 2018 | 大瀬良大地 | 最多勝利、最高勝率 | 15勝、.682 | |
| 2021 | 九里亜蓮 | 最多勝利 | 13勝 | |
| 2023 | 島内颯太郎 | 最優秀中継ぎ投手 | 42HP | |
| 2024 | 大瀬良大地 | ノーヒットノーラン | 6月7日 対ロッテ戦で達成 |

名原無双4安打1ホームラン 坂倉決勝打でカープがリクエスト応酬の接戦制して4位浮上
阪神 2 - 3 カープレフトポール際に白球が吸い込まれた瞬間、マツダスタジアムのテンション爆上がり!4日ぶりの試合。雨に降られて2試合が流れ、やっと帰ってきた週末のマツダスタジアムに満員御礼32,345人が詰めかけた。待ちに待った野球なのに、2回表いきなり石原の悪送球で先制を許すというなんとも締まらん立ち上がり。ため息が漏れかけたそのとき3回の先頭打者が全部ひっくり返してくれた。名原典彦という男の有言実行名原が村上のツーシームを捉えた打球はレフトポール際の上段席へ飛び込む3号ソロ。同点。打った本人は「気合と根性で必死に打ちにいった結果、ホームランになってくれました」と言うとるがあの打球の角度...

コメント