広島東洋カープ歴代監督 順位&チームデータ(勝敗・打率・防御率・本塁打)

この記事は約5分で読めます。
ページ内にプロモーション広告が含まれます

広島カープ優勝胴上げ

ランキング応援うれしいです!ありがとうございます🙇‍♂️

カープブログ
カープブログ

Xのフォローも待ってます!


カープは今日現在でセリーグ4位。

3位は巨人でゲーム差は9ゲーム。

1位から3位のチームがコロコロ変わっているので、どのチームが3位で固定されるかどうかは分からんけど

3位のチームが、カープの去年やおととしの7月、9月のように、月間で5勝20敗とかまさかの失速をしてくれると

カープのAクラスも夢ではありません。

たぶん、ヤクルトが7月失速してくれると信じてますよ。巨人でもいい。

6月、カープは勝率5割で巨人に次ぐ、2位の成績を残した。

ここから気合と根性でぶち上げてAクラスに入り、クライマックスシリーズ出場を期待します。

新井さんは来シーズン、監督をやるんでしょうか?

今シーズン最終的にAクラス入りを果たして、来年も監督頑張ってほしいですね。

スポンサーリンク

広島東洋カープ歴代監督・順位&チームデータ

年度 監督 順位 試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 防御率
1950 石本秀一 8 138 41 96 1 .299 .243 81 5.2
1951 石本秀一 7 99 32 64 3 .333 .245 42 4.62
1952 石本秀一 6 120 37 80 3 .316 .233 29 3.83
1953 石本・白石 4 130 53 75 2 .414 .242 73 4
1954 白石勝巳 4 130 56 69 5 .448 .245 55 3.81
1955 白石勝巳 4 130 58 70 2 .453 .226 64 3.29
1956 白石勝巳 5 130 45 82 3 .358 .213 60 3.04
1957 白石勝巳 5 130 54 75 1 .419 .214 65 2.78
1958 白石勝巳 5 130 54 68 8 .446 .222 80 2.92
1959 白石勝巳 5 130 59 64 7 .481 .218 71 2.62
1960 白石勝巳 4 130 62 61 7 .504 .230 84 2.7
1961 門前真佐人 5 130 58 67 5 .465 .239 74 3.11
1962 門前真佐人 5 134 56 74 4 .431 .239 75 3.3
1963 白石勝巳 6 140 58 80 2 .420 .253 92 3.83
1964 白石勝巳 4 140 64 73 3 .467 .242 98 3.3
1965 白石・長谷川 5 140 59 77 4 .434 .230 72 2.84
1966 長谷川良平 4 136 57 73 6 .438 .234 78 3.45
1967 長谷川良平 6 138 47 83 8 .362 .225 82 3.41
1968 根本陸夫 3 134 68 62 4 .523 .224 112 2.91
1969 根本陸夫 6 130 56 70 4 .444 .221 121 3.24
1970 根本陸夫 4 130 62 60 8 .508 .226 108 3
1971 根本陸夫 4 130 63 61 6 .508 .233 89 3.11
1972 根本陸夫 6 130 49 75 6 .395 .250 117 3.57
1973 別当薫 6 130 60 67 3 .472 .223 104 3.04
1974 森永勝也 6 130 54 72 4 .429 .242 127 3.61
1975 ルーツ・古葉 1 130 72 47 11 .605 .256 131 2.96
1976 古葉竹識 3 130 61 58 11 .513 .270 169 4.02
1977 古葉竹識 5 130 51 67 12 .432 .268 163 4.83
1978 古葉竹識 3 130 62 50 18 .554 .284 205 4.38
1979 古葉竹識 1 130 67 50 13 .573 .257 172 3.74
1980 古葉竹識 1 130 73 44 13 .624 .263 161 3.37
1981 古葉竹識 2 130 67 54 9 .554 .274 181 3.66
1982 古葉竹識 4 130 59 58 13 .504 .254 139 3.3
1983 古葉竹識 2 130 65 55 10 .542 .269 164 3.65
1984 古葉竹識 1 130 75 45 10 .625 .274 167 3.37
1985 古葉竹識 2 130 68 57 5 .544 .271 160 4.13
1986 阿南準郎 1 130 73 46 11 .613 .254 137 2.89
1987 阿南準郎 3 130 65 55 10 .542 .268 143 3.14
1988 阿南準郎 3 130 65 62 3 .512 .244 105 3.06
1989 山本浩二 2 130 73 51 6 .589 .271 101 3.01
1990 山本浩二 2 132 66 64 2 .508 .267 140 3.57
1991 山本浩二 1 132 74 56 2 .569 .254 88 3.23
1992 山本浩二 4 130 66 64 0 .508 .260 122 3.6
1993 山本浩二 6 131 53 77 1 .408 .253 155 4.29
1994 三村敏之 3 130 66 64 0 .508 .276 126 4.18
1995 三村敏之 2 131 74 56 1 .569 .263 166 3.57
1996 三村敏之 3 130 71 59 0 .546 .281 162 4.08
1997 三村敏之 3 135 66 69 0 .489 .259 164 4.44
1998 三村敏之 5 135 60 75 0 .444 .265 131 4.01
1999 達川晃豊 5 135 57 78 0 .422 .260 152 4.78
2000 達川晃豊 5 136 65 70 1 .481 .256 150 4.48
2001 山本浩二 4 140 68 65 7 .511 .269 155 3.82
2002 山本浩二 5 140 64 72 4 .471 .259 154 4.36
2003 山本浩二 5 140 67 71 2 .486 .259 153 4.23
2004 山本浩二 5 138 60 77 1 .438 .276 187 4.75
2005 山本浩二 6 146 58 84 4 .408 .275 184 4.8
2006 ブラウン 5 146 62 79 5 .440 .266 127 3.96
2007 ブラウン 5 144 60 82 2 .423 .263 132 4.22
2008 ブラウン 4 144 69 70 5 .496 .271 100 3.78
2009 ブラウン 5 144 65 75 4 .464 .245 101 3.59
2010 野村謙二郎 5 144 58 84 2 .408 .263 104 4.8
2011 野村謙二郎 5 144 60 76 8 .441 .245 52 3.22
2012 野村謙二郎 4 144 61 71 12 .462 .233 76 2.72
2013 野村謙二郎 3 144 69 72 3 .489 .248 110 3.46
2014 野村謙二郎 3 144 74 68 2 .521 .272 153 3.79
2015 緒方孝市 4 143 69 71 3 .493 .246 105 2.92
2016 緒方孝市 1 143 89 52 2 .631 .272 153 3.2
2017 緒方孝市 1 143 88 51 4 .633 .273 152 3.39
2018 緒方孝市 1 143 82 59 2 .582 .262 175 4.12
2019 緒方孝市 4 143 70 70 3 .500 .254 140 3.68
2020 佐々岡真司 5 120 52 56 12 .481 .262 110 4.06
2021 佐々岡真司 4 143 63 68 12 .481 .264 123 3.81
2022 佐々岡真司 5 143 66 74 3 .471 .257 91 3.54
2023 新井貴浩 2 143 74 65 4 .532 .246 96 3.2
2024 新井貴浩 4 143 68 70 5 .493 .238 52 2.62
2025 新井貴浩 5 143 59 79 5 .428 .246 71 3.2
2026年カープ交流戦総括~5勝12敗の試合内容が突きつけた現実と未来
カープ 5勝12敗1分(交流戦全日程終了)防御率2.96のピッチングスタッフを擁しながらチーム打率.213で借金7。数字だけ見たら意味がわからんのよ。5月26日のロッテ戦から始まった交流戦は、開幕6連敗という悪夢のスタートで最後まで這い上がれんまま終わってしもうた。新井監督が 「やっぱり、パリーグのチームは強いなと感じました」 と漏らした言葉が、この3週間のすべてを物語っとる。12敗はすべて3点差以内。手も足も出んかったわけじゃない、むしろ毎試合チャンスはつくっとった。ほいじゃけど、あと1本が出んかった。投手陣が背負い続けた1点の重圧6月13日、楽天モバイルパーク宮城。森下暢仁がマウンドに立っ...

コメント